Mkt | Location | Station | CH |
---|---|---|---|
1 | New York, NY | WWOR | 9 |
2 | Los Angeles, CA | KCOP | 13 |
3 | Chicago, IL | WTWR | 50 |
4 | Philadelphia, PA | WPGS | 57 |
5 | San Francisco, CA | KBHK | 44 |
6 | Boston, MA | WSBK | 38 |
7 | Dallas/Ft. Worth, TX | KTXA | 21 |
8 | Washington, DC | WDCA | 20 |
9 | Atlanta, GA | WUPA | 69 |
10 | Detroit, MI | WKBD | 50 |
11 | Houston, TX | KTXH | 20 |
12 | Seattle, WA | KIRO | 7 |
13 | Tampa, FL | WTOG | 44 |
14 | Minneapolis, MN | WFTC | 29 |
15 | Cleveland, OH | WUAB | 43 |
16 | Phoenix, AZ | KUTP | 45 |
17 | Miami, FL | WBFS | 33 |
18 | Denver, CO | KTVD | 20 |
19 | Sacramento, CA | KQCA | 58 |
20 | Orlando, FL | WRBW | 65 |
21 | Pittsburgh, PA | [none] | - |
22 | St. Louis, MO | KDNL | 30 |
23 | Portland, OR | KPTV | 12 |
24 | Baltimore, MD | [none] | - |
25 | Indianapolis, IN | WTTV | 25 |
26 | San Diego, CA | KUSI | 51 |
27 | Hartford, CT | WCTX | 59 |
28 | Charlotte, NC | WJZY | 46 |
29 | Raleigh/Durham, NC | WRDC | 28 |
30 | Nashville, TN | WUXP | 30 |
31 | Milwaukee, WI | WCGV | 24 |
32 | Cincinnati, OH | [none] | - |
33 | Kansas City, KS | KSMO | 62 |
34 | Columbus, OH | WTTE | 28 |
35 | Greenville, SC | WHNS | 21 |
36 | Salt Lake City, UT | KJZZ | 14 |
37 | San Antonio, TX | KTRG | 10 |
38 | Grand Rapids, MI | WOTV | 41 |
38 | Grand Rapids, MI | WOOD | 8 |
39 | West Palm Beach, FL | WTVX | 34 |
40 | Birmingham, AL | WABM | 68 |
41 | Norfolk, VA | WGNT | 27 |
42 | New Orleans, LA | WVPL | 54 |
43 | Memphis, TN | WLMT | 30 |
44 | Buffalo, NY | CUTV | - |
45 | Oklahoma City, OK | [none] | - |
46 | Greensboro, NC | WUPN | 48 |
47 | Harrisburg, PA | ||
48 | Providence, RI | WLWC | 28 |
49 | Albuquerque, NM | KASY | 50 |
50 | Louisville, KY | WFTE | 58 |
51 | Jacksonville, FL | WTEV | 47 |
51 | Birmingham, AL | WABM | 68 |
52 | Las Vegas, NV | KCNG | 25 |
53 | Wilkes-Barre, PA | ||
54 | Austin, TX | KVC | 13 |
55 | Albany, NY | ||
56 | Little Rock, AR | KASN | 38 |
57 | Fresno-Visalia, CA | KAIL | 53 |
58 | Dayton, OH | WRGT | 45 |
59 | Richmond, VA | WRLH | 35 |
60 | Tulsa, OK | KTFO | 41 |
61 | Charleston, WV | WVAH | 11 |
62 | Pensacola [Mobile], AL | WJTC | 44 |
63 | Knoxville, TN | WTNZ | 43 |
64 | Flint, MI | ||
65 | Lexington, KY | WDKY | 56 |
66 | Wichita, KS | KSAS | 24 |
67 | Roanoke, VA | WDRL | 24 |
68 | Toledo, OH | ||
69 | Green Bay, WI | WACY | 32 |
70 | Ft. Myers-Naples, FL | WEVU | 8 |
71 | Honolulu, HI | KFVE | 5 |
72 | Des Moines, IA | KDSM | 17 |
73 | Springfield, MO | WRSP | 55 |
74 | Tucson, AZ | KTTU | 18 |
75 | Paducah, KY | ||
76 | Portland, ME | WPXT | 51 |
77 | Rochester, NY | WBGT | 40 |
78 | Omaha, NB | KPTM | 42 |
79 | Spokane, WA | KAYU | 28 |
80 | Syracuse, NY | WNYS | 43 |
81 | Shreveport, LA | KSHV | 45 |
82 | Champaign, IL | ||
83 | Huntsville, AL | WAAY | 31 |
84 | Columbia, SC | WLTX | 19 |
85 | Chattanoga, TN | WFLI | 53 |
86 | Madison, WI | TVW (Cable) | 14 |
87 | South Bend, IN | WBND | 58 |
88 | Cedar Rapids, IA | ||
89 | Jackson, MS | WAPT | 16 |
90 | Tri-Cities, TN-VA | WAPK | 30 |
91 | Burlington, VT | WBVT-LP | 39 |
92 | Davenport, IA | ||
93 | Waco, TX | KAKW | 62 |
94 | Colorado Springs, CO | KXRM | 21 |
95 | Baton Rouge, LA | WBTR | 19 |
96 | Johnstown, PA | WWCP | 8 |
97 | Harlingen, TX | ||
98 | Savannah, GA | WGSA | 34 |
99 | Evansville, IN | WAZ | 52 |
100 | Youngstown, OH | ||
101 | El Paso, TX | KZIA | 48 |
102 | Lincoln, NE | KTVG | 17 |
103 | Greenville, NC | ||
104 | Fort Wayne, IN | WFFT | 55 |
104 | Brownsville, TX | KVEO | 23 |
105 | Charleston, SC | WMMP | 36 |
106 | Springfield, MA | ||
107 | Tallahassee, FL | WTLH | 49 |
107 | Sioux Falls, SD | KTTW | 17 |
108 | Fort Smith, AK | KASN | 32 |
109 | Tyler-Longview, TX | KLPN | 38 |
110 | Florence, SC | WWMB | 21 |
111 | Lansing, MI | ||
112 | Sious Falls, SD | ||
113 | Traverse City, MI | ||
114 | Reno, NV | KAME | 21 |
115 | Agusta, GA | WFXG | 54 |
116 | Montgomery, AL | ||
117 | Peoria, IL | WAOE | 59 |
118 | Fargo, ND | ||
119 | Santa Barbara, CA | ||
120 | Monterey, CA | ||
121 | Eugene, OR | KEVU | 25 |
122 | Macon, GA | WGNM | 64 |
123 | LaCrosse, WI | WLAX | 48 |
124 | Boise, ID | KNIN | 9 |
125 | Lafayette, LA | KLAF | 62 |
126 | Columbus, GA | WXTX | 54 |
127 | Yakima, WA | KCYU | 68 |
128 | Corpus Christi, TX | ||
129 | Amarillo, TX | ||
130 | Bakersfield, CA | KUZZ | 45 |
131 | Columbus, MS | WLOV | 27 |
132 | Chico, CA | ||
133 | Monroe | KARD | 14 |
134 | Wausau, WI | WAOW | 9 |
135 | Rockford, IL | ||
136 | Duluth, MN | ||
137 | Beaumont, TX | KFDM | 6 |
138 | Topeka, KS | ||
139 | Columbia, MO | KRCG | 13 |
140 | Sioux City, IA | ||
141 | Medford, OR | KMVU | 26 |
142 | Wichita Falls, TX | KJBO | 35 |
143 | Erie, PA | ||
144 | Wilmington, NC | ||
145 | Joplin, MO | ||
146 | Terre Haute, IN | ||
147 | Lubbock, TX | KUTV | 22 |
148 | Albany, GA | ||
149 | Bluefield, WV | ||
150 | Wheeling, WV | ||
151 | Salisbury, MD | ||
152 | Rochester, MN | ||
153 | Bangor, ME | ||
154 | Binghamton, NY | WMGC | 34 |
155 | Minot, ND | ||
156 | Anchorage, AK | KYES | 5 |
157 | Biloxi, MS | ||
158 | Odessa, TX | KPEJ | 24 |
159 | |||
160 | Sherman, TX | ||
161 | Palms, Springs, CA | ||
162 | Gainesville, FL | ||
163 | Abilene, TX | KTAB | 32 |
164 | Quincy, IL | ||
165 | Idaho Falls, ID | ||
166 | Clarksburg, WV | ||
167 | Utica, NY | WPNY | 11 |
168 | Hattiesburg, MS | ||
169 | Missoula, MT | ||
170 | Billings, MT | ||
171 | Dothan, AL | ||
172 | Yuma, AZ, CA | KECY | 9 |
173 | Elmira, NY | WYDC | 48 |
174 | Lake Charles, LA | ||
175 | Rapid City, SD | KNBN | 24 |
176 | Watertown, NY | WWTI | 50 |
177 | Marquette, MI | ||
178 | Harrisonburg, VA | ||
179 | Alexandria, LA | KLAX | 31 |
180 | Bowling Green, KY | ||
181 | Jonesboro, AR | ||
182 | Greenwood, MS | ||
183 | Jackson, TN | ||
184 | Grand Junction, CO | KKCQ | 11 |
185 | Meridan, MS | ||
186 | Charlottesville, VA | ||
187 | Great Falls, MT | KFBB | 5 |
188 | Parkersburg, WV | ||
189 | Lafayette, IN | ||
190 | Eureka, CA | KBVU | 29 |
191 | Twin Falls, ID | KXTF | 35 |
192 | Laredo, TX | KGNS | 8 |
193 | St. Joseph, MO | ||
194 | Lima, OH | ||
195 | Butte, MT | KCTZ | 7 |
196 | San Angelo, TX | ||
197 | Cheyenne, WY | ||
198 | Ottumwa, IA | KYOU | 15 |
199 | Mankato, MN | ||
200 | Casper, WY | ||
201 | Bend, OR | ||
202 | Zanesville, OH | ||
203 | Fairbanks, AK | KTVF | 11 |
204 | Victoria, TX | KVCT | 19 |
205 | Presque Isle, ME | ||
206 | Juneau, AK | ||
207 | Helena, MT | KHBB | 21 |
208 | Alpena, MI | ||
209 | North Platte, NE | ||
210 | Glendive, MT | ||
Oxnard, CA | KADY | 63 | |
Cadillac, MI | WGKI | 33 | |
Salinas, CA | KCBA | 35 | |
Miles City, MT | KYUS | 3 |
If you know of errors, please let me know.
This page downloaded on Sunday, 15-Jun-2025 21:04:34 GMT
vidiot at vidiot dot com